”鄭州銀行杯“2023鄭州·黃河馬拉松賽 馬拉松男子組前8名成績(jī)公示 | |||
名次 | 參賽號(hào) | 姓名 | 槍聲成績(jī) |
1 | 17027 | 劉洪亮 | 02:20:41 |
2 | 17029 | 祁連生 | 02:22:37 |
3 | 17028 | 任廣岳 | 02:24:07 |
4 | 10704 | 黃愛峰 | 02:27:25 |
5 | 17030 | 于瀟楠 | 02:31:45 |
6 | 10598 | 王招賢 | 02:33:24 |
7 | 15925 | 朱運(yùn)峰 | 02:34:47 |
8 | 12049 | 張備 | 02:38:38 |
”鄭州銀行杯“2023鄭州·黃河馬拉松賽 馬拉松女子組8名成績(jī)公示 | |||
名次 | 參賽號(hào) | 姓名 | 槍聲成績(jī) |
1 | 21292 | 王琳穎 | 02:41:36 |
2 | 21291 | 遲令杰 | 02:51:32 |
3 | 20241 | 高明枝 | 02:57:08 |
4 | 20085 | 趙梓涵 | 02:59:41 |
5 | 20561 | 董影 | 03:02:01 |
6 | 20656 | 張艷 | 03:02:23 |
7 | 20282 | 李繼紅 | 03:06:37 |
8 | 20788 | 苗青青 | 03:07:23 |
成績(jī)公示期:10月30日-11月5日
一、河南籍以身份證號(hào)碼前兩位為41或者身份證住址為河南省區(qū)域范圍均可;
二、如對(duì)公示結(jié)果有疑義,請(qǐng)將相關(guān)資料發(fā)送至官方組委會(huì)郵箱;
三、公示結(jié)束無(wú)疑義后,請(qǐng)獲獎(jiǎng)運(yùn)動(dòng)員將以下信息:參賽組別,獲獎(jiǎng)名次,姓名,聯(lián)系電話,開戶銀行省市、名稱及支行名稱,開戶行賬號(hào),身份證正反面電子版發(fā)送至官方組委會(huì)郵箱,組委會(huì)將核對(duì)信息完成后根據(jù)競(jìng)賽規(guī)程發(fā)放對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)金至賬戶;
四、獎(jiǎng)金將按照中國(guó)稅法有關(guān)規(guī)定,征收20%個(gè)人所得稅,以上獎(jiǎng)金取最高獎(jiǎng)金發(fā)放,不累計(jì)發(fā)放。
組委會(huì)官方郵箱:zhengma42195@126.com