”鄭州銀行杯“2023鄭州·黃河馬拉松賽 半程馬拉松男子項目組前20名成績公示 | |||
名次 | 參賽號 | 姓名 | 凈成績 |
1 | 37501 | 靳炎烽 | 01:10:12 |
2 | 37503 | 程鑫 | 01:12:11 |
3 | 36423 | 陳宇航 | 01:12:37 |
4 | 32495 | 劉楊 | 01:13:14 |
5 | 32016 | 姚倫超 | 01:18:49 |
6 | 37150 | 李一帆 | 01:19:27 |
7 | 37502 | 張栩康 | 01:20:05 |
8 | 32220 | 王智勇 | 01:20:15 |
9 | 35225 | 劉俊宏 | 01:20:21 |
10 | 36582 | 李鐸 | 01:20:21 |
11 | 35626 | 王家鑫 | 01:20:24 |
12 | 32084 | 余啟航 | 01:20:26 |
13 | 35433 | 徐羽碩 | 01:20:43 |
14 | 30624 | 紀(jì)文祥 | 01:20:55 |
15 | 33677 | 左磊 | 01:21:03 |
16 | 32854 | 李亞龍 | 01:21:05 |
17 | 37055 | 韓來武 | 01:21:24 |
18 | 30194 | 李文豪 | 01:22:03 |
19 | 36521 | 王琪君 | 01:22:39 |
20 | 33514 | 胡世聰 | 01:22:50 |
”鄭州銀行杯“2023鄭州·黃河馬拉松賽 半程馬拉松女子組前20名成績公示 | |||
名次 | 參賽號 | 姓名 | 凈成績 |
1 | 52479 | 余勇慧 | 01:20:36 |
2 | 51392 | 韓夢 | 01:23:56 |
3 | 52916 | 田藝 | 01:24:38 |
4 | 50647 | 牛萍萍 | 01:30:27 |
5 | 51477 | 蘇麗芹 | 01:32:51 |
6 | 50544 | 張揚 | 01:33:06 |
7 | 51626 | 楊卓娜 | 01:35:07 |
8 | 51683 | 梁秀杰 | 01:37:36 |
9 | 52226 | 馮亭亭 | 01:37:46 |
10 | 51171 | 張琳琳 | 01:38:15 |
11 | 51611 | 張云云 | 01:38:55 |
12 | 51888 | 李永平 | 01:38:57 |
13 | 52554 | 李攀 | 01:39:51 |
14 | 52101 | 李月玲 | 01:40:00 |
15 | 50691 | 劉佳 | 01:40:02 |
16 | 50537 | 高風(fēng)云 | 01:40:12 |
17 | 51650 | 曹含瑜 | 01:40:34 |
18 | 51930 | 陳謝沖 | 01:41:16 |
19 | 51048 | 于紅彩 | 01:41:19 |
20 | 52673 | 鄭潔 | 01:42:18 |
成績公示期:10月30日-11月5日
一、河南籍以身份證號碼前兩位為41或者身份證住址為河南省區(qū)域范圍均可;
二、如對公示結(jié)果有疑義,請將相關(guān)資料發(fā)送至官方組委會郵箱;
三、公示結(jié)束無疑義后,請獲獎運動員將以下信息:參賽組別,獲獎名次,姓名,聯(lián)系電話,開戶銀行省市、名稱及支行名稱,開戶行賬號,身份證正反面電子版發(fā)送至官方組委會郵箱,組委會將核對信息完成后根據(jù)競賽規(guī)程發(fā)放對應(yīng)獎金至賬戶;
四、獎金將按照中國稅法有關(guān)規(guī)定,征收20%個人所得稅,以上獎金取最高獎金發(fā)放,不累計發(fā)放。
組委會官方郵箱:zhengma42195@126.com