”鄭州銀行杯“2023鄭州·黃河馬拉松賽 馬拉松項(xiàng)目(河南籍)男子組前20名成績(jī)公示 | |||
名次 | 參賽號(hào) | 姓名 | 凈成績(jī) |
1 | 10704 | 黃愛(ài)峰 | 02:27:25 |
2 | 17030 | 于瀟楠 | 02:31:45 |
3 | 10598 | 王招賢 | 02:33:23 |
4 | 15925 | 朱運(yùn)峰 | 02:34:47 |
5 | 12049 | 張備 | 02:38:36 |
6 | 14100 | 程永全 | 02:39:44 |
7 | 10634 | 周海港 | 02:39:54 |
8 | 10343 | 史鵬飛 | 02:40:21 |
9 | 12336 | 馬冠 | 02:41:40 |
10 | 15583 | 劉占浩 | 02:42:25 |
11 | 11984 | 劉宏陽(yáng) | 02:42:36 |
12 | 10631 | 孫宇翔 | 02:42:48 |
13 | 14489 | 張貴鑫 | 02:42:55 |
14 | 12204 | 何廣輝 | 02:43:50 |
15 | 15927 | 宋波 | 02:44:08 |
16 | 11812 | 黨江濤 | 02:46:01 |
17 | 12184 | 黃向宏 | 02:46:12 |
18 | 15523 | 李佳飛 | 02:46:53 |
19 | 11387 | 李少飛 | 02:49:31 |
20 | 13461 | 魏盼 | 02:50:13 |
”鄭州銀行杯“2023鄭州·黃河馬拉松賽 馬拉松項(xiàng)目(河南籍)女子組前20名成績(jī)公示 | |||
名次 | 參賽號(hào) | 姓名 | 凈成績(jī) |
1 | 21292 | 王琳穎 | 02:41:36 |
2 | 20241 | 高明枝 | 02:57:08 |
3 | 20085 | 趙梓涵 | 02:59:39 |
4 | 20561 | 董影 | 03:00:26 |
5 | 20282 | 李繼紅 | 03:06:35 |
6 | 20788 | 苗青青 | 03:07:23 |
7 | 20145 | 陳慧娟 | 03:09:23 |
8 | 20187 | 王書偉 | 03:11:49 |
9 | 21056 | 陳改改 | 03:14:17 |
10 | 20456 | 王風(fēng)英 | 03:14:21 |
11 | 20267 | 魏萍 | 03:17:58 |
12 | 20312 | 洪美麗 | 03:17:58 |
13 | 20034 | 楊英麗 | 03:19:43 |
14 | 20086 | 楊春平 | 03:20:37 |
15 | 20160 | 常淑娟 | 03:20:44 |
16 | 20236 | 陳曉燕 | 03:22:56 |
17 | 20130 | 柴松齡 | 03:24:43 |
18 | 20164 | 段萌 | 03:25:05 |
19 | 20261 | 李亞楠 | 03:25:18 |
20 | 20446 | 王建華 | 03:26:09 |
成績(jī)公示期:10月30日-11月5日
一、河南籍以身份證號(hào)碼前兩位為41或者身份證住址為河南省區(qū)域范圍均可;
二、如對(duì)公示結(jié)果有疑義,請(qǐng)將相關(guān)資料發(fā)送至官方組委會(huì)郵箱;
三、公示結(jié)束無(wú)疑義后,請(qǐng)獲獎(jiǎng)運(yùn)動(dòng)員將以下信息:參賽組別,獲獎(jiǎng)名次,姓名,聯(lián)系電話,開(kāi)戶銀行省市、名稱及支行名稱,開(kāi)戶行賬號(hào),身份證正反面電子版發(fā)送至官方組委會(huì)郵箱,組委會(huì)將核對(duì)信息完成后根據(jù)競(jìng)賽規(guī)程發(fā)放對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)金至賬戶;
四、獎(jiǎng)金將按照中國(guó)稅法有關(guān)規(guī)定,征收20%個(gè)人所得稅,以上獎(jiǎng)金取最高獎(jiǎng)金發(fā)放,不累計(jì)發(fā)放。
組委會(huì)官方郵箱:zhengma42195@126.com