男子馬拉松前八名公示 | |||||
排名 | 號碼 | 性別 | 姓名 | 組別 | 槍聲成績 |
1 | 11834 | 男 | 許王 | 男子馬拉松 | 02:18:36 |
2 | 18031 | 男 | 黃愛峰 | 男子馬拉松 | 02:23:16 |
3 | 17262 | 男 | 史鵬飛 | 男子馬拉松 | 02:35:47 |
4 | 13670 | 男 | 魏盼 | 男子馬拉松 | 02:39:05 |
5 | 11899 | 男 | 宋波 | 男子馬拉松 | 02:39:56 |
6 | 14177 | 男 | 李宗飛 | 男子馬拉松 | 02:42:19 |
7 | 11058 | 男 | 張嚴(yán)恒 | 男子馬拉松 | 02:43:00 |
8 | 17281 | 男 | 何廣輝 | 男子馬拉松 | 02:43:23 |
| |||||
女子馬拉松前八名公示 | |||||
排名 | 號碼 | 性別 | 姓名 | 組別 | 槍聲成績 |
1 | 31160 | 女 | 田藝 | 女子馬拉松 | 02:45:45 |
2 | 32085 | 女 | 高明枝 | 女子馬拉松 | 02:49:56 |
3 | 39880 | 女 | 楊春華 | 女子馬拉松 | 02:51:23 |
4 | 32247 | 女 | 孫會娟 | 女子馬拉松 | 02:59:06 |
5 | 32196 | 女 | 喬奎英 | 女子馬拉松 | 02:59:27 |
6 | 32336 | 女 | 姜樂婉 | 女子馬拉松 | 02:59:59 |
7 | 31178 | 女 | 王萌 | 女子馬拉松 | 03:05:45 |
8 | 32231 | 女 | 魏萍 | 女子馬拉松 | 03:07:58 |
成績公示期:11月9日-11月15日
一、河南籍以身份證號碼前兩位為41或者身份證住址為河南省區(qū)域范圍均可;
二、如對公示結(jié)果有疑義,請將相關(guān)資料發(fā)送至官方組委會郵箱;
三、公示結(jié)束無疑義后,請獲獎運動員將以下信息:參賽組別,獲獎名次,姓名,聯(lián)系電話,開戶銀行省市、名稱及支行名稱,開戶行賬號,身份證正反面電子版發(fā)送至官方組委會郵箱,組委會將核對信息完成后根據(jù)競賽規(guī)程發(fā)放對應(yīng)獎金至賬戶;
四、獎金將按照中國稅法有關(guān)規(guī)定,征收20%個人所得稅,以上獎金取最高獎金發(fā)放,不累計發(fā)放。
組委會官方郵箱:zhengma42195@163.com