男子半程馬拉松前二十名公示 | |||||
排名 | 號碼 | 性別 | 姓名 | 組別 | 凈成績 |
1 | 55330 | 男 | 孫宇翔 | 男子半程馬拉松 | 01:07:57 |
2 | 55408 | 男 | 班賽賽 | 男子半程馬拉松 | 01:08:33 |
3 | 49879 | 男 | 黃金科 | 男子半程馬拉松 | 01:08:57 |
4 | 55111 | 男 | 屈金文 | 男子半程馬拉松 | 01:09:45 |
5 | 55165 | 男 | 扎西才旦 | 男子半程馬拉松 | 01:10:07 |
6 | 53078 | 男 | 柯忠豪 | 男子半程馬拉松 | 01:10:28 |
7 | 56109 | 男 | 陳宇航 | 男子半程馬拉松 | 01:10:28 |
8 | 54262 | 男 | 李奕樂 | 男子半程馬拉松 | 01:10:48 |
9 | 56111 | 男 | 劉嘯燚 | 男子半程馬拉松 | 01:11:57 |
10 | 50223 | 男 | 秦俊杰 | 男子半程馬拉松 | 01:12:19 |
11 | 56805 | 男 | 黃家旭 | 男子半程馬拉松 | 01:12:43 |
12 | 55976 | 男 | 唐葉翔 | 男子半程馬拉松 | 01:13:33 |
13 | 58841 | 男 | 李巖巖 | 男子半程馬拉松 | 01:14:23 |
14 | 57823 | 男 | 趙星歌 | 男子半程馬拉松 | 01:14:40 |
15 | 54276 | 男 | 楊藝航 | 男子半程馬拉松 | 01:15:01 |
16 | 52292 | 男 | 常奧 | 男子半程馬拉松 | 01:15:13 |
17 | 49876 | 男 | 李旭東 | 男子半程馬拉松 | 01:16:24 |
18 | 57950 | 男 | 李文豪 | 男子半程馬拉松 | 01:16:33 |
19 | 58789 | 男 | 杜恩祺 | 男子半程馬拉松 | 01:17:07 |
20 | 54762 | 男 | 史加鑫 | 男子半程馬拉松 | 01:17:22 |
| |||||
女子半程馬拉松前二十名公示 | |||||
排名 | 號碼 | 性別 | 姓名 | 組別 | 凈成績 |
1 | 69878 | 女 | 梁田田 | 女子半程馬拉松 | 01:18:27 |
2 | 62191 | 女 | 李依芬 | 女子半程馬拉松 | 01:19:00 |
3 | 69877 | 女 | 王藝曼 | 女子半程馬拉松 | 01:19:13 |
4 | 63194 | 女 | 李夢琳 | 女子半程馬拉松 | 01:23:50 |
5 | 60221 | 女 | 錢阿麗 | 女子半程馬拉松 | 01:26:03 |
6 | 61544 | 女 | 李繼紅 | 女子半程馬拉松 | 01:26:55 |
7 | 61076 | 女 | 李靜 | 女子半程馬拉松 | 01:27:46 |
8 | 62228 | 女 | 陳艷君 | 女子半程馬拉松 | 01:28:17 |
9 | 60889 | 女 | 劉丹丹 | 女子半程馬拉松 | 01:29:25 |
10 | 61712 | 女 | 李丹丹 | 女子半程馬拉松 | 01:29:52 |
11 | 61097 | 女 | 李佳 | 女子半程馬拉松 | 01:30:24 |
12 | 63195 | 女 | 蘇麗芹 | 女子半程馬拉松 | 01:30:49 |
13 | 60864 | 女 | 王海燕 | 女子半程馬拉松 | 01:31:23 |
14 | 63957 | 女 | 楊慧 | 女子半程馬拉松 | 01:31:32 |
15 | 60458 | 女 | 張琳琳 | 女子半程馬拉松 | 01:31:37 |
16 | 62952 | 女 | 陳佳驊 | 女子半程馬拉松 | 01:31:47 |
17 | 60719 | 女 | 楚真真 | 女子半程馬拉松 | 01:31:57 |
18 | 60489 | 女 | 許叢茹 | 女子半程馬拉松 | 01:32:22 |
19 | 60334 | 女 | 畢亞慧 | 女子半程馬拉松 | 01:32:35 |
20 | 62841 | 女 | 李英 | 女子半程馬拉松 | 01:32:49 |
成績公示期:11月9日-11月15日
一、河南籍以身份證號碼前兩位為41或者身份證住址為河南省區(qū)域范圍均可;
二、如對公示結果有疑義,請將相關資料發(fā)送至官方組委會郵箱;
三、公示結束無疑義后,請獲獎運動員將以下信息:參賽組別,獲獎名次,姓名,聯(lián)系電話,開戶銀行省市、名稱及支行名稱,開戶行賬號,身份證正反面電子版發(fā)送至官方組委會郵箱,組委會將核對信息完成后根據(jù)競賽規(guī)程發(fā)放對應獎金至賬戶;
四、獎金將按照中國稅法有關規(guī)定,征收20%個人所得稅,以上獎金取最高獎金發(fā)放,不累計發(fā)放。
組委會官方郵箱:zhengma42195@163.com