男子馬拉松前十二名公示(河南籍) | ||||
排名 | 號(hào)碼 | 性別 | 姓名 | 凈成績(jī) |
1 | 18031 | 男 | 黃愛(ài)峰 | 02:23:14 |
2 | 17262 | 男 | 史鵬飛 | 02:35:45 |
3 | 13670 | 男 | 魏盼 | 02:39:01 |
4 | 11899 | 男 | 宋波 | 02:39:52 |
5 | 14177 | 男 | 李宗飛 | 02:42:12 |
6 | 11058 | 男 | 張嚴(yán)恒 | 02:43:00 |
7 | 17281 | 男 | 何廣輝 | 02:43:21 |
8 | 17422 | 男 | 李彬 | 02:43:33 |
9 | 11666 | 男 | 孔詳深 | 02:43:43 |
10 | 12497 | 男 | 董闖 | 02:45:49 |
11 | 15517 | 男 | 胡榕坤 | 02:47:06 |
12 | 17643 | 男 | 田永琦 | 02:47:40 |
13 | 12095 | 男 | 趙彬彬 | 02:48:03 |
14 | 11972 | 男 | 馬滿圈 | 02:50:11 |
15 | 17686 | 男 | 李天晨 | 02:51:32 |
16 | 12568 | 男 | 趙輝 | 02:52:48 |
17 | 14979 | 男 | 劉陽(yáng) | 02:53:32 |
18 | 11090 | 男 | 李雙 | 02:55:50 |
19 | 18213 | 男 | 申永磊 | 02:56:05 |
20 | 17588 | 男 | 朱豪杰 | 02:56:07 |
女子馬拉松前十二名公示(河南籍) | ||||
排名 | 號(hào)碼 | 性別 | 姓名 | 凈成績(jī) |
1 | 31160 | 女 | 田藝 | 02:45:45 |
2 | 32085 | 女 | 高明枝 | 02:49:54 |
3 | 32247 | 女 | 孫會(huì)娟 | 02:59:00 |
4 | 32196 | 女 | 喬奎英 | 02:59:26 |
5 | 31178 | 女 | 王萌 | 03:05:17 |
6 | 32231 | 女 | 魏萍 | 03:07:56 |
7 | 31302 | 女 | 郭芳 | 03:08:10 |
8 | 32232 | 女 | 馮亭亭 | 03:10:28 |
9 | 32107 | 女 | 牛萍萍 | 03:12:21 |
10 | 32157 | 女 | 陳慧娟 | 03:13:19 |
11 | 32256 | 女 | 宋玉華 | 03:14:05 |
12 | 32343 | 女 | 王書(shū)偉 | 03:15:44 |
13 | 31214 | 女 | 劉露露 | 03:16:12 |
14 | 31970 | 女 | 姚銳利 | 03:18:08 |
15 | 31191 | 女 | 馮艷敏 | 03:21:16 |
16 | 31115 | 女 | 宋建紅 | 03:23:22 |
17 | 31082 | 女 | 史小玲 | 03:23:54 |
18 | 31184 | 女 | 張臘仙 | 03:25:08 |
19 | 31126 | 女 | 李君 | 03:25:15 |
20 | 31754 | 女 | 魏麗君 | 03:27:16 |
成績(jī)公示期:11月9日-11月15日
一、河南籍以身份證號(hào)碼前兩位為41或者身份證住址為河南省區(qū)域范圍均可;
二、如對(duì)公示結(jié)果有疑義,請(qǐng)將相關(guān)資料發(fā)送至官方組委會(huì)郵箱;
三、公示結(jié)束無(wú)疑義后,請(qǐng)獲獎(jiǎng)運(yùn)動(dòng)員將以下信息:參賽組別,獲獎(jiǎng)名次,姓名,聯(lián)系電話,開(kāi)戶銀行省市、名稱及支行名稱,開(kāi)戶行賬號(hào),身份證正反面電子版發(fā)送至官方組委會(huì)郵箱,組委會(huì)將核對(duì)信息完成后根據(jù)競(jìng)賽規(guī)程發(fā)放對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)金至賬戶;
四、獎(jiǎng)金將按照中國(guó)稅法有關(guān)規(guī)定,征收20%個(gè)人所得稅,以上獎(jiǎng)金取最高獎(jiǎng)金發(fā)放,不累計(jì)發(fā)放。
組委會(huì)官方郵箱:zhengma42195@163.com